| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 789 | 59 | 62 | 121 | 65 | 53.72 % | 54 | 44.63 % | 1 | 0.83 % | 1 | 0.83 % | 0 | 0 % |
| 60 | 828 | 66 | 74 | 140 | 85 | 60.71 % | 49 | 35 % | 4 | 2.86 % | 2 | 1.43 % | 0 | 0 % |
| 61 | 977 | 73 | 77 | 150 | 92 | 61.33 % | 57 | 38 % | 0 | 0 % | 1 | 0.67 % | 0 | 0 % |
| 62 | 808 | 68 | 81 | 149 | 85 | 57.05 % | 61 | 40.94 % | 2 | 1.34 % | 1 | 0.67 % | 0 | 0 % |
| 63 | 858 | 88 | 87 | 175 | 86 | 49.14 % | 84 | 48 % | 2 | 1.14 % | 3 | 1.71 % | 0 | 0 % |
| 64 | 745 | 50 | 55 | 105 | 66 | 62.86 % | 39 | 37.14 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 65 | 812 | 77 | 62 | 139 | 82 | 58.99 % | 56 | 40.29 % | 1 | 0.72 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 5817 | 481 | 498 | 979 | 561 | 57.3 % | 400 | 40.86 % | 10 | 1.02 % | 8 | 0.82 % | 0 | 0 % |
Paisiello
Dettagli della notizia
Referendum 12 giugno 2022
Pubblicato il:
12 giugno 2022