Parini

Dettagli della notizia

Referendum 12 giugno 2022

Pubblicato il:

12 giugno 2022

Risultati referendum 2022 Quesito 1 - Parini
Sezione Elettori Votanti maschi Votanti femmine Votanti SI % NO % BIANCHE % NULLE % CONTESTATE %
53 1156 90 96 186 90 48.39 % 95 51.08 % 0 0 % 1 0.54 % 0 0 %
54 830 83 74 157 87 55.41 % 68 43.31 % 2 1.27 % 0 0 % 0 0 %
55 1143 99 88 187 103 55.08 % 84 44.92 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
56 823 84 83 167 87 52.1 % 76 45.51 % 1 0.6 % 3 1.8 % 0 0 %
57 853 82 72 154 85 55.19 % 68 44.16 % 1 0.65 % 0 0 % 0 0 %
58 856 81 64 145 77 53.1 % 57 39.31 % 8 5.52 % 3 2.07 % 0 0 %
TOTALI 5661 519 477 996 529 53.11 % 448 44.98 % 12 1.2 % 7 0.7 % 0 0 %

Ultimo aggiornamento: 2022-06-11 18:05:49

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina
Valuta 5 stelle su 5
Valuta 4 stelle su 5
Valuta 3 stelle su 5
Valuta 2 stelle su 5
Valuta 1 stelle su 5

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri