| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 799 | 77 | 63 | 140 | 77 | 55 % | 61 | 43.57 % | 1 | 0.71 % | 1 | 0.71 % | 0 | 0 % |
| 11 | 821 | 62 | 70 | 132 | 76 | 57.58 % | 51 | 38.64 % | 2 | 1.52 % | 3 | 2.27 % | 0 | 0 % |
| 13 | 811 | 56 | 70 | 126 | 71 | 56.35 % | 52 | 41.27 % | 0 | 0 % | 3 | 2.38 % | 0 | 0 % |
| 23 | 792 | 70 | 58 | 128 | 76 | 59.38 % | 51 | 39.84 % | 0 | 0 % | 1 | 0.78 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 3223 | 265 | 261 | 526 | 300 | 57.03 % | 215 | 40.87 % | 3 | 0.57 % | 8 | 1.52 % | 0 | 0 % |
Villa
Dettagli della notizia
Referendum 12 giugno 2022
Pubblicato il:
12 giugno 2022