| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 778 | 65 | 60 | 125 | 64 | 51.2 % | 55 | 44 % | 2 | 1.6 % | 4 | 3.2 % | 0 | 0 % |
| 49 | 859 | 60 | 53 | 113 | 67 | 59.29 % | 40 | 35.4 % | 1 | 0.88 % | 5 | 4.42 % | 0 | 0 % |
| 50 | 724 | 56 | 54 | 110 | 69 | 62.73 % | 36 | 32.73 % | 5 | 4.55 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 51 | 918 | 78 | 62 | 140 | 79 | 56.43 % | 54 | 38.57 % | 5 | 3.57 % | 2 | 1.43 % | 0 | 0 % |
| 52 | 727 | 58 | 58 | 116 | 73 | 62.93 % | 40 | 34.48 % | 1 | 0.86 % | 2 | 1.72 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 4006 | 317 | 287 | 604 | 352 | 58.28 % | 225 | 37.25 % | 14 | 2.32 % | 13 | 2.15 % | 0 | 0 % |
Zandonai
Dettagli della notizia
Referendum 12 giugno 2022
Pubblicato il:
12 giugno 2022