| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 666 | 39 | 41 | 80 | 42 | 52.5 % | 36 | 45 % | 1 | 1.25 % | 1 | 1.25 % | 0 | 0 % |
| 26 | 731 | 39 | 47 | 86 | 49 | 56.98 % | 34 | 39.53 % | 1 | 1.16 % | 2 | 2.33 % | 0 | 0 % |
| 27 | 660 | 48 | 49 | 97 | 56 | 57.73 % | 38 | 39.18 % | 3 | 3.09 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 28 | 717 | 52 | 53 | 105 | 58 | 55.24 % | 44 | 41.9 % | 3 | 2.86 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 29 | 748 | 74 | 54 | 128 | 83 | 64.84 % | 45 | 35.16 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 30 | 689 | 45 | 39 | 84 | 43 | 51.19 % | 41 | 48.81 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 4211 | 297 | 283 | 580 | 331 | 57.07 % | 238 | 41.03 % | 8 | 1.38 % | 3 | 0.52 % | 0 | 0 % |
Anna Frank
Dettagli della notizia
Referendum 12 giugno 2022
Pubblicato il:
12 giugno 2022