| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 907 | 90 | 86 | 176 | 101 | 57.39 % | 69 | 39.2 % | 6 | 3.41 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 40 | 795 | 58 | 53 | 111 | 73 | 65.77 % | 38 | 34.23 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 41 | 938 | 79 | 80 | 159 | 81 | 50.94 % | 74 | 46.54 % | 2 | 1.26 % | 2 | 1.26 % | 0 | 0 % |
| 42 | 769 | 66 | 65 | 131 | 86 | 65.65 % | 42 | 32.06 % | 0 | 0 % | 3 | 2.29 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 3409 | 293 | 284 | 577 | 341 | 59.1 % | 223 | 38.65 % | 8 | 1.39 % | 5 | 0.87 % | 0 | 0 % |
Lincoln
Dettagli della notizia
Referendum 12 giugno 2022
Pubblicato il:
12 giugno 2022