| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 798 | 69 | 71 | 140 | 91 | 65 % | 48 | 34.29 % | 0 | 0 % | 1 | 0.71 % | 0 | 0 % |
| 14 | 769 | 61 | 71 | 132 | 81 | 61.36 % | 47 | 35.61 % | 3 | 2.27 % | 1 | 0.76 % | 0 | 0 % |
| 15 | 734 | 58 | 62 | 120 | 73 | 60.83 % | 45 | 37.5 % | 1 | 0.83 % | 1 | 0.83 % | 0 | 0 % |
| 16 | 843 | 78 | 79 | 157 | 71 | 45.22 % | 81 | 51.59 % | 5 | 3.18 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 17 | 1017 | 92 | 95 | 187 | 95 | 50.8 % | 90 | 48.13 % | 1 | 0.53 % | 1 | 0.53 % | 0 | 0 % |
| 18 | 637 | 57 | 64 | 121 | 80 | 66.12 % | 38 | 31.4 % | 1 | 0.83 % | 2 | 1.65 % | 0 | 0 % |
| 19 | 690 | 47 | 56 | 103 | 56 | 54.37 % | 47 | 45.63 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 20 | 773 | 74 | 78 | 152 | 87 | 57.24 % | 64 | 42.11 % | 0 | 0 % | 1 | 0.66 % | 0 | 0 % |
| 21 | 798 | 48 | 50 | 98 | 42 | 42.86 % | 54 | 55.1 % | 2 | 2.04 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 7059 | 584 | 626 | 1210 | 676 | 55.87 % | 514 | 42.48 % | 13 | 1.07 % | 7 | 0.58 % | 0 | 0 % |
Garibaldi
Dettagli della notizia
Referendum 12 giugno 2022
Pubblicato il:
12 giugno 2022