| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 936 | 64 | 58 | 122 | 68 | 55.74 % | 51 | 41.8 % | 1 | 0.82 % | 2 | 1.64 % | 0 | 0 % |
| 36 | 784 | 82 | 69 | 151 | 75 | 49.67 % | 75 | 49.67 % | 0 | 0 % | 1 | 0.66 % | 0 | 0 % |
| 37 | 820 | 65 | 80 | 145 | 79 | 54.48 % | 60 | 41.38 % | 2 | 1.38 % | 4 | 2.76 % | 0 | 0 % |
| 38 | 835 | 70 | 78 | 148 | 84 | 56.76 % | 62 | 41.89 % | 2 | 1.35 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 3375 | 281 | 285 | 566 | 306 | 54.06 % | 248 | 43.82 % | 5 | 0.88 % | 7 | 1.24 % | 0 | 0 % |
Costa
Dettagli della notizia
Referendum 12 giugno 2022
Pubblicato il:
12 giugno 2022