| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 781 | 59 | 70 | 129 | 75 | 58.14 % | 53 | 41.09 % | 0 | 0 % | 1 | 0.78 % | 0 | 0 % |
| 32 | 822 | 76 | 72 | 148 | 79 | 53.38 % | 68 | 45.95 % | 0 | 0 % | 1 | 0.68 % | 0 | 0 % |
| 33 | 728 | 57 | 61 | 118 | 68 | 57.63 % | 49 | 41.53 % | 1 | 0.85 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 34 | 780 | 63 | 50 | 113 | 68 | 60.18 % | 43 | 38.05 % | 1 | 0.88 % | 1 | 0.88 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 3111 | 255 | 253 | 508 | 290 | 57.09 % | 213 | 41.93 % | 2 | 0.39 % | 3 | 0.59 % | 0 | 0 % |
Bauer
Dettagli della notizia
Referendum 12 giugno 2022
Pubblicato il:
12 giugno 2022