| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 709 | 61 | 64 | 125 | 81 | 64.8 % | 42 | 33.6 % | 1 | 0.8 % | 1 | 0.8 % | 0 | 0 % |
| 2 | 806 | 74 | 91 | 165 | 94 | 56.97 % | 68 | 41.21 % | 2 | 1.21 % | 1 | 0.61 % | 0 | 0 % |
| 3 | 852 | 74 | 78 | 152 | 86 | 56.58 % | 64 | 42.11 % | 2 | 1.32 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 4 | 850 | 69 | 86 | 155 | 101 | 65.16 % | 49 | 31.61 % | 4 | 2.58 % | 1 | 0.65 % | 0 | 0 % |
| 5 | 730 | 66 | 70 | 136 | 83 | 61.03 % | 49 | 36.03 % | 2 | 1.47 % | 2 | 1.47 % | 0 | 0 % |
| 6 | 806 | 70 | 82 | 152 | 88 | 57.89 % | 62 | 40.79 % | 2 | 1.32 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 7 | 785 | 56 | 72 | 128 | 63 | 49.22 % | 61 | 47.66 % | 4 | 3.13 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 8 | 829 | 67 | 68 | 135 | 72 | 53.33 % | 61 | 45.19 % | 2 | 1.48 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 9 | 874 | 63 | 65 | 128 | 71 | 55.47 % | 56 | 43.75 % | 1 | 0.78 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 7241 | 600 | 676 | 1276 | 739 | 57.92 % | 512 | 40.13 % | 20 | 1.57 % | 5 | 0.39 % | 0 | 0 % |
Monte Ortigara
Dettagli della notizia
Referendum 12 giugno 2022
Pubblicato il:
12 giugno 2022