| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 789 | 59 | 62 | 121 | 77 | 63.64 % | 41 | 33.88 % | 2 | 1.65 % | 1 | 0.83 % | 0 | 0 % |
| 60 | 828 | 66 | 74 | 140 | 113 | 80.71 % | 24 | 17.14 % | 2 | 1.43 % | 1 | 0.71 % | 0 | 0 % |
| 61 | 977 | 73 | 77 | 150 | 120 | 80 % | 28 | 18.67 % | 1 | 0.67 % | 1 | 0.67 % | 0 | 0 % |
| 62 | 808 | 68 | 81 | 149 | 105 | 70.47 % | 39 | 26.17 % | 5 | 3.36 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 63 | 858 | 89 | 87 | 176 | 130 | 73.86 % | 43 | 24.43 % | 2 | 1.14 % | 1 | 0.57 % | 0 | 0 % |
| 64 | 745 | 50 | 55 | 105 | 83 | 79.05 % | 21 | 20 % | 0 | 0 % | 1 | 0.95 % | 0 | 0 % |
| 65 | 812 | 77 | 62 | 139 | 102 | 73.38 % | 35 | 25.18 % | 1 | 0.72 % | 1 | 0.72 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 5817 | 482 | 498 | 980 | 730 | 74.49 % | 231 | 23.57 % | 13 | 1.33 % | 6 | 0.61 % | 0 | 0 % |
Paisiello
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
12 giugno 2022