| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 936 | 64 | 58 | 122 | 91 | 74.59 % | 27 | 22.13 % | 1 | 0.82 % | 3 | 2.46 % | 0 | 0 % |
| 36 | 784 | 82 | 69 | 151 | 96 | 63.58 % | 52 | 34.44 % | 2 | 1.32 % | 1 | 0.66 % | 0 | 0 % |
| 37 | 820 | 66 | 82 | 148 | 103 | 69.59 % | 37 | 25 % | 2 | 1.35 % | 6 | 4.05 % | 0 | 0 % |
| 38 | 835 | 70 | 78 | 148 | 110 | 74.32 % | 37 | 25 % | 0 | 0 % | 1 | 0.68 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 3375 | 282 | 287 | 569 | 400 | 70.3 % | 153 | 26.89 % | 5 | 0.88 % | 11 | 1.93 % | 0 | 0 % |
Costa
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
12 giugno 2022