| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 666 | 40 | 42 | 82 | 64 | 78.05 % | 14 | 17.07 % | 4 | 4.88 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 26 | 731 | 40 | 47 | 87 | 69 | 79.31 % | 16 | 18.39 % | 1 | 1.15 % | 1 | 1.15 % | 0 | 0 % |
| 27 | 660 | 48 | 49 | 97 | 74 | 76.29 % | 20 | 20.62 % | 3 | 3.09 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 28 | 717 | 52 | 53 | 105 | 76 | 72.38 % | 26 | 24.76 % | 1 | 0.95 % | 2 | 1.9 % | 0 | 0 % |
| 29 | 748 | 54 | 74 | 128 | 100 | 78.13 % | 27 | 21.09 % | 1 | 0.78 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 30 | 689 | 45 | 39 | 84 | 60 | 71.43 % | 23 | 27.38 % | 1 | 1.19 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 4211 | 279 | 304 | 583 | 443 | 75.99 % | 126 | 21.61 % | 11 | 1.89 % | 3 | 0.51 % | 0 | 0 % |
Anna Frank
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
12 giugno 2022