| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 781 | 59 | 70 | 129 | 94 | 72.87 % | 33 | 25.58 % | 1 | 0.78 % | 1 | 0.78 % | 0 | 0 % |
| 32 | 822 | 76 | 72 | 148 | 100 | 67.57 % | 42 | 28.38 % | 2 | 1.35 % | 4 | 2.7 % | 0 | 0 % |
| 33 | 728 | 57 | 61 | 118 | 91 | 77.12 % | 26 | 22.03 % | 1 | 0.85 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 34 | 780 | 63 | 50 | 113 | 89 | 78.76 % | 21 | 18.58 % | 1 | 0.88 % | 2 | 1.77 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 3111 | 255 | 253 | 508 | 374 | 73.62 % | 122 | 24.02 % | 5 | 0.98 % | 7 | 1.38 % | 0 | 0 % |
Bauer
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
12 giugno 2022