| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 778 | 65 | 60 | 125 | 87 | 69.6 % | 32 | 25.6 % | 1 | 0.8 % | 5 | 4 % | 0 | 0 % |
| 49 | 859 | 60 | 53 | 113 | 77 | 68.14 % | 32 | 28.32 % | 1 | 0.88 % | 3 | 2.65 % | 0 | 0 % |
| 50 | 724 | 56 | 54 | 110 | 89 | 80.91 % | 19 | 17.27 % | 2 | 1.82 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 51 | 918 | 78 | 62 | 140 | 100 | 71.43 % | 32 | 22.86 % | 6 | 4.29 % | 2 | 1.43 % | 0 | 0 % |
| 52 | 727 | 58 | 58 | 116 | 90 | 77.59 % | 20 | 17.24 % | 4 | 3.45 % | 2 | 1.72 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 4006 | 317 | 287 | 604 | 443 | 73.34 % | 135 | 22.35 % | 14 | 2.32 % | 12 | 1.99 % | 0 | 0 % |
Zandonai
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
12 giugno 2022