| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 907 | 90 | 86 | 176 | 123 | 69.89 % | 44 | 25 % | 8 | 4.55 % | 1 | 0.57 % | 0 | 0 % |
| 40 | 795 | 58 | 53 | 111 | 93 | 83.78 % | 18 | 16.22 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 41 | 938 | 79 | 80 | 159 | 116 | 72.96 % | 37 | 23.27 % | 4 | 2.52 % | 2 | 1.26 % | 0 | 0 % |
| 42 | 769 | 66 | 65 | 131 | 97 | 74.05 % | 28 | 21.37 % | 4 | 3.05 % | 2 | 1.53 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 3409 | 293 | 284 | 577 | 429 | 74.35 % | 127 | 22.01 % | 16 | 2.77 % | 5 | 0.87 % | 0 | 0 % |
Lincoln
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
12 giugno 2022