| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 799 | 76 | 63 | 139 | 100 | 71.94 % | 36 | 25.9 % | 3 | 2.16 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 11 | 821 | 62 | 70 | 132 | 93 | 70.45 % | 31 | 23.48 % | 6 | 4.55 % | 2 | 1.52 % | 0 | 0 % |
| 13 | 811 | 56 | 70 | 126 | 93 | 73.81 % | 29 | 23.02 % | 1 | 0.79 % | 3 | 2.38 % | 0 | 0 % |
| 23 | 792 | 70 | 58 | 128 | 95 | 74.22 % | 32 | 25 % | 0 | 0 % | 1 | 0.78 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 3223 | 264 | 261 | 525 | 381 | 72.57 % | 128 | 24.38 % | 10 | 1.9 % | 6 | 1.14 % | 0 | 0 % |
Villa
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
12 giugno 2022