| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1156 | 91 | 96 | 187 | 127 | 67.91 % | 57 | 30.48 % | 1 | 0.53 % | 2 | 1.07 % | 0 | 0 % |
| 54 | 830 | 82 | 73 | 155 | 111 | 71.61 % | 42 | 27.1 % | 1 | 0.65 % | 1 | 0.65 % | 0 | 0 % |
| 55 | 1143 | 99 | 88 | 187 | 140 | 74.87 % | 45 | 24.06 % | 2 | 1.07 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 56 | 823 | 84 | 83 | 167 | 112 | 67.07 % | 48 | 28.74 % | 4 | 2.4 % | 3 | 1.8 % | 0 | 0 % |
| 57 | 853 | 82 | 72 | 154 | 108 | 70.13 % | 42 | 27.27 % | 3 | 1.95 % | 1 | 0.65 % | 0 | 0 % |
| 58 | 856 | 80 | 63 | 143 | 96 | 67.13 % | 38 | 26.57 % | 6 | 4.2 % | 3 | 2.1 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 5661 | 518 | 475 | 993 | 694 | 69.89 % | 272 | 27.39 % | 17 | 1.71 % | 10 | 1.01 % | 0 | 0 % |
Parini
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
12 giugno 2022