| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 798 | 69 | 71 | 140 | 120 | 85.71 % | 18 | 12.86 % | 0 | 0 % | 2 | 1.43 % | 0 | 0 % |
| 14 | 769 | 61 | 71 | 132 | 101 | 76.52 % | 26 | 19.7 % | 4 | 3.03 % | 1 | 0.76 % | 0 | 0 % |
| 15 | 734 | 58 | 62 | 120 | 93 | 77.5 % | 25 | 20.83 % | 2 | 1.67 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 16 | 843 | 78 | 79 | 157 | 99 | 63.06 % | 54 | 34.39 % | 4 | 2.55 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 17 | 1017 | 91 | 95 | 186 | 125 | 67.2 % | 54 | 29.03 % | 3 | 1.61 % | 4 | 2.15 % | 0 | 0 % |
| 18 | 637 | 56 | 64 | 120 | 89 | 74.17 % | 28 | 23.33 % | 1 | 0.83 % | 2 | 1.67 % | 0 | 0 % |
| 19 | 690 | 47 | 56 | 103 | 81 | 78.64 % | 22 | 21.36 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 20 | 773 | 74 | 76 | 150 | 113 | 75.33 % | 33 | 22 % | 3 | 2 % | 1 | 0.67 % | 0 | 0 % |
| 21 | 798 | 48 | 50 | 98 | 63 | 64.29 % | 31 | 31.63 % | 3 | 3.06 % | 1 | 1.02 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 7059 | 582 | 624 | 1206 | 884 | 73.3 % | 291 | 24.13 % | 20 | 1.66 % | 11 | 0.91 % | 0 | 0 % |
Garibaldi
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
12 giugno 2022