| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 798 | 69 | 71 | 140 | 99 | 70.71 % | 39 | 27.86 % | 0 | 0 % | 2 | 1.43 % | 0 | 0 % |
| 14 | 769 | 61 | 71 | 132 | 76 | 57.58 % | 53 | 40.15 % | 2 | 1.52 % | 1 | 0.76 % | 0 | 0 % |
| 15 | 734 | 58 | 62 | 120 | 78 | 65 % | 40 | 33.33 % | 1 | 0.83 % | 1 | 0.83 % | 0 | 0 % |
| 16 | 843 | 78 | 79 | 157 | 82 | 52.23 % | 72 | 45.86 % | 3 | 1.91 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 17 | 1017 | 92 | 95 | 187 | 89 | 47.59 % | 92 | 49.2 % | 5 | 2.67 % | 1 | 0.53 % | 0 | 0 % |
| 18 | 637 | 57 | 64 | 121 | 82 | 67.77 % | 36 | 29.75 % | 1 | 0.83 % | 2 | 1.65 % | 0 | 0 % |
| 19 | 690 | 47 | 56 | 103 | 57 | 55.34 % | 46 | 44.66 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 20 | 773 | 74 | 77 | 151 | 89 | 58.94 % | 59 | 39.07 % | 2 | 1.32 % | 1 | 0.66 % | 0 | 0 % |
| 21 | 798 | 48 | 50 | 98 | 45 | 45.92 % | 50 | 51.02 % | 3 | 3.06 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 7059 | 584 | 625 | 1209 | 697 | 57.65 % | 487 | 40.28 % | 17 | 1.41 % | 8 | 0.66 % | 0 | 0 % |
Garibaldi
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
12 giugno 2022