| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 936 | 64 | 58 | 122 | 68 | 55.74 % | 51 | 41.8 % | 1 | 0.82 % | 2 | 1.64 % | 0 | 0 % |
| 36 | 784 | 69 | 82 | 151 | 74 | 49.01 % | 76 | 50.33 % | 0 | 0 % | 1 | 0.66 % | 0 | 0 % |
| 37 | 820 | 65 | 80 | 145 | 84 | 57.93 % | 54 | 37.24 % | 2 | 1.38 % | 5 | 3.45 % | 0 | 0 % |
| 38 | 835 | 70 | 78 | 148 | 94 | 63.51 % | 53 | 35.81 % | 0 | 0 % | 1 | 0.68 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 3375 | 268 | 298 | 566 | 320 | 56.54 % | 234 | 41.34 % | 3 | 0.53 % | 9 | 1.59 % | 0 | 0 % |
Costa
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
12 giugno 2022