| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1156 | 90 | 96 | 186 | 92 | 49.46 % | 93 | 50 % | 0 | 0 % | 1 | 0.54 % | 0 | 0 % |
| 54 | 830 | 83 | 74 | 157 | 93 | 59.24 % | 61 | 38.85 % | 2 | 1.27 % | 1 | 0.64 % | 0 | 0 % |
| 55 | 1143 | 99 | 88 | 187 | 113 | 60.43 % | 74 | 39.57 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 56 | 823 | 84 | 83 | 167 | 89 | 53.29 % | 74 | 44.31 % | 1 | 0.6 % | 3 | 1.8 % | 0 | 0 % |
| 57 | 853 | 82 | 72 | 154 | 87 | 56.49 % | 65 | 42.21 % | 2 | 1.3 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 58 | 856 | 81 | 64 | 145 | 81 | 55.86 % | 55 | 37.93 % | 6 | 4.14 % | 3 | 2.07 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 5661 | 519 | 477 | 996 | 555 | 55.72 % | 422 | 42.37 % | 11 | 1.1 % | 8 | 0.8 % | 0 | 0 % |
Parini
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
12 giugno 2022