| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 907 | 90 | 86 | 176 | 108 | 61.36 % | 64 | 36.36 % | 4 | 2.27 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 40 | 795 | 58 | 53 | 111 | 77 | 69.37 % | 32 | 28.83 % | 2 | 1.8 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 41 | 938 | 80 | 79 | 159 | 84 | 52.83 % | 71 | 44.65 % | 2 | 1.26 % | 2 | 1.26 % | 0 | 0 % |
| 42 | 769 | 66 | 65 | 131 | 79 | 60.31 % | 48 | 36.64 % | 1 | 0.76 % | 3 | 2.29 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 3409 | 294 | 283 | 577 | 348 | 60.31 % | 215 | 37.26 % | 9 | 1.56 % | 5 | 0.87 % | 0 | 0 % |
Lincoln
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
12 giugno 2022