| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 778 | 65 | 60 | 125 | 66 | 52.8 % | 54 | 43.2 % | 5 | 4 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 49 | 859 | 60 | 53 | 113 | 69 | 61.06 % | 39 | 34.51 % | 1 | 0.88 % | 4 | 3.54 % | 0 | 0 % |
| 50 | 724 | 56 | 54 | 110 | 78 | 70.91 % | 30 | 27.27 % | 2 | 1.82 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 51 | 918 | 78 | 62 | 140 | 81 | 57.86 % | 52 | 37.14 % | 5 | 3.57 % | 2 | 1.43 % | 0 | 0 % |
| 52 | 727 | 58 | 58 | 116 | 72 | 62.07 % | 42 | 36.21 % | 1 | 0.86 % | 1 | 0.86 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 4006 | 317 | 287 | 604 | 366 | 60.6 % | 217 | 35.93 % | 14 | 2.32 % | 7 | 1.16 % | 0 | 0 % |
Zandonai
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
12 giugno 2022