| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 799 | 77 | 63 | 140 | 79 | 56.43 % | 57 | 40.71 % | 2 | 1.43 % | 2 | 1.43 % | 0 | 0 % |
| 11 | 821 | 62 | 70 | 132 | 75 | 56.82 % | 52 | 39.39 % | 2 | 1.52 % | 3 | 2.27 % | 0 | 0 % |
| 13 | 811 | 56 | 70 | 126 | 74 | 58.73 % | 49 | 38.89 % | 1 | 0.79 % | 2 | 1.59 % | 0 | 0 % |
| 23 | 792 | 70 | 58 | 128 | 77 | 60.16 % | 49 | 38.28 % | 1 | 0.78 % | 1 | 0.78 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 3223 | 265 | 261 | 526 | 305 | 57.98 % | 207 | 39.35 % | 6 | 1.14 % | 8 | 1.52 % | 0 | 0 % |
Villa
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
12 giugno 2022