Anna Frank

Dettagli della notizia

Pubblicato il:

12 giugno 2022

Risultati referendum 2022 Quesito 2 - Anna Frank
Sezione Elettori Votanti maschi Votanti femmine Votanti SI % NO % BIANCHE % NULLE % CONTESTATE %
25 666 40 42 82 47 57.32 % 33 40.24 % 2 2.44 % 0 0 % 0 0 %
26 731 39 47 86 53 61.63 % 31 36.05 % 1 1.16 % 1 1.16 % 0 0 %
27 660 48 49 97 59 60.82 % 36 37.11 % 2 2.06 % 0 0 % 0 0 %
28 717 52 53 105 63 60 % 39 37.14 % 1 0.95 % 2 1.9 % 0 0 %
29 748 74 54 128 83 64.84 % 44 34.38 % 1 0.78 % 0 0 % 0 0 %
30 689 45 39 84 46 54.76 % 38 45.24 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TOTALI 4211 298 284 582 351 60.31 % 221 37.97 % 7 1.2 % 3 0.52 % 0 0 %

Ultimo aggiornamento: 2022-06-12 18:10:18

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina
Valuta 5 stelle su 5
Valuta 4 stelle su 5
Valuta 3 stelle su 5
Valuta 2 stelle su 5
Valuta 1 stelle su 5

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri