Servizi > Sportello Polifunzionale - Punto In Comune > Ufficio elettorale > Elezioni > Elezioni 2022 > Referendum 2022: i risultati > 2022 - Referendum numero 2

Monte Ortigara

Risultati referendum 2022 Quesito 2 - Monte Ortigara
Sezione Elettori Votanti maschi Votanti femmine Votanti SI % NO % BIANCHE % NULLE % CONTESTATE %
1 709 61 63 124 79 63.71 % 41 33.06 % 2 1.61 % 2 1.61 % 0 0 %
2 806 74 91 165 88 53.33 % 73 44.24 % 1 0.61 % 3 1.82 % 0 0 %
3 852 75 79 154 96 62.34 % 55 35.71 % 2 1.3 % 1 0.65 % 0 0 %
4 850 69 86 155 104 67.1 % 48 30.97 % 1 0.65 % 2 1.29 % 0 0 %
5 730 66 70 136 80 58.82 % 52 38.24 % 2 1.47 % 2 1.47 % 0 0 %
6 806 70 82 152 85 55.92 % 63 41.45 % 2 1.32 % 2 1.32 % 0 0 %
7 785 55 72 127 66 51.97 % 55 43.31 % 5 3.94 % 1 0.79 % 0 0 %
8 829 67 68 135 78 57.78 % 55 40.74 % 2 1.48 % 0 0 % 0 0 %
9 874 63 65 128 71 55.47 % 54 42.19 % 3 2.34 % 0 0 % 0 0 %
TOTALI 7241 600 676 1276 747 58.54 % 496 38.87 % 20 1.57 % 13 1.02 % 0 0 %
  • Via XXV aprile, 4 20092 Cinisello Balsamo

    Centralino 02660231

    Numero Verde 800397469

    WhatsApp 366.6229188

    Segnalazioni del cittadino

    Posta certificata: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it

    Codice Fiscale 01971350150
    Partita Iva 00727780967
    Codice Catastale: C707

    Sito registrato al Tribunale di Monza n. 2022