| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 781 | 59 | 70 | 129 | 75 | 58.14 % | 54 | 41.86 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 32 | 822 | 76 | 72 | 148 | 70 | 47.3 % | 75 | 50.68 % | 0 | 0 % | 3 | 2.03 % | 0 | 0 % |
| 33 | 728 | 57 | 61 | 118 | 76 | 64.41 % | 41 | 34.75 % | 0 | 0 % | 1 | 0.85 % | 0 | 0 % |
| 34 | 780 | 63 | 50 | 113 | 70 | 61.95 % | 38 | 33.63 % | 2 | 1.77 % | 3 | 2.65 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 3111 | 255 | 253 | 508 | 291 | 57.28 % | 208 | 40.94 % | 2 | 0.39 % | 7 | 1.38 % | 0 | 0 % |
Bauer
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
12 giugno 2022