Parini

Dettagli della notizia

Pubblicato il:

12 giugno 2022

Risultati referendum 2022 Quesito 3 - Parini
Sezione Elettori Votanti maschi Votanti femmine Votanti SI % NO % BIANCHE % NULLE % CONTESTATE %
53 1156 91 96 187 135 72.19 % 49 26.2 % 2 1.07 % 1 0.53 % 0 0 %
54 830 82 73 155 119 76.77 % 35 22.58 % 1 0.65 % 0 0 % 0 0 %
55 1143 99 88 187 143 76.47 % 41 21.93 % 2 1.07 % 1 0.53 % 0 0 %
56 823 84 83 167 122 73.05 % 42 25.15 % 1 0.6 % 2 1.2 % 0 0 %
57 853 82 72 154 124 80.52 % 29 18.83 % 1 0.65 % 0 0 % 0 0 %
58 856 80 63 143 98 68.53 % 34 23.78 % 7 4.9 % 4 2.8 % 0 0 %
TOTALI 5661 518 475 993 741 74.62 % 230 23.16 % 14 1.41 % 8 0.81 % 0 0 %

Ultimo aggiornamento: 2022-06-12 18:18:24

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina
Valuta 5 stelle su 5
Valuta 4 stelle su 5
Valuta 3 stelle su 5
Valuta 2 stelle su 5
Valuta 1 stelle su 5

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri