Servizi > Sportello Polifunzionale - Punto In Comune > Ufficio elettorale > Elezioni > Elezioni 2022 > Referendum 2022: i risultati > 2022 - Referendum numero 3

Parini

Risultati referendum 2022 Quesito 3 - Parini
Sezione Elettori Votanti maschi Votanti femmine Votanti SI % NO % BIANCHE % NULLE % CONTESTATE %
53 1156 91 96 187 135 72.19 % 49 26.2 % 2 1.07 % 1 0.53 % 0 0 %
54 830 82 73 155 119 76.77 % 35 22.58 % 1 0.65 % 0 0 % 0 0 %
55 1143 99 88 187 143 76.47 % 41 21.93 % 2 1.07 % 1 0.53 % 0 0 %
56 823 84 83 167 122 73.05 % 42 25.15 % 1 0.6 % 2 1.2 % 0 0 %
57 853 82 72 154 124 80.52 % 29 18.83 % 1 0.65 % 0 0 % 0 0 %
58 856 80 63 143 98 68.53 % 34 23.78 % 7 4.9 % 4 2.8 % 0 0 %
TOTALI 5661 518 475 993 741 74.62 % 230 23.16 % 14 1.41 % 8 0.81 % 0 0 %
  • Via XXV aprile, 4 20092 Cinisello Balsamo

    Centralino 02660231

    Numero Verde 800397469

    WhatsApp 366.6229188

    Segnalazioni del cittadino

    Posta certificata: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it

    Codice Fiscale 01971350150
    Partita Iva 00727780967
    Codice Catastale: C707

    Sito registrato al Tribunale di Monza n. 2022