Servizi > Sportello Polifunzionale - Punto In Comune > Ufficio elettorale > Elezioni > Elezioni 2022 > Referendum 2022: i risultati > 2022 - Referendum numero 3

Monte Ortigara

Risultati referendum 2022 Quesito 3 - Monte Ortigara
Sezione Elettori Votanti maschi Votanti femmine Votanti SI % NO % BIANCHE % NULLE % CONTESTATE %
1 709 61 64 125 99 79.2 % 22 17.6 % 3 2.4 % 1 0.8 % 0 0 %
2 806 74 91 165 128 77.58 % 35 21.21 % 0 0 % 2 1.21 % 0 0 %
3 852 75 79 154 117 75.97 % 35 22.73 % 2 1.3 % 0 0 % 0 0 %
4 850 69 86 155 125 80.65 % 27 17.42 % 2 1.29 % 1 0.65 % 0 0 %
5 730 66 71 137 100 72.99 % 33 24.09 % 2 1.46 % 2 1.46 % 0 0 %
6 806 70 82 152 124 81.58 % 23 15.13 % 3 1.97 % 2 1.32 % 0 0 %
7 785 56 72 128 98 76.56 % 25 19.53 % 5 3.91 % 0 0 % 0 0 %
8 829 67 68 135 107 79.26 % 25 18.52 % 2 1.48 % 1 0.74 % 0 0 %
9 874 63 65 128 98 76.56 % 26 20.31 % 3 2.34 % 1 0.78 % 0 0 %
TOTALI 7241 601 678 1279 996 77.87 % 251 19.62 % 22 1.72 % 10 0.78 % 0 0 %
  • Via XXV aprile, 4 20092 Cinisello Balsamo

    Centralino 02660231

    Numero Verde 800397469

    WhatsApp 366.6229188

    Segnalazioni del cittadino

    Posta certificata: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it

    Codice Fiscale 01971350150
    Partita Iva 00727780967
    Codice Catastale: C707

    Sito registrato al Tribunale di Monza n. 2022