| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 666 | 40 | 42 | 82 | 68 | 82.93 % | 12 | 14.63 % | 2 | 2.44 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 26 | 731 | 40 | 47 | 87 | 72 | 82.76 % | 13 | 14.94 % | 1 | 1.15 % | 1 | 1.15 % | 0 | 0 % |
| 27 | 660 | 48 | 49 | 97 | 78 | 80.41 % | 17 | 17.53 % | 2 | 2.06 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 28 | 717 | 52 | 53 | 105 | 80 | 76.19 % | 23 | 21.9 % | 0 | 0 % | 2 | 1.9 % | 0 | 0 % |
| 29 | 748 | 54 | 74 | 128 | 104 | 81.25 % | 22 | 17.19 % | 2 | 1.56 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 30 | 689 | 45 | 39 | 84 | 61 | 72.62 % | 22 | 26.19 % | 0 | 0 % | 1 | 1.19 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 4211 | 279 | 304 | 583 | 463 | 79.42 % | 109 | 18.7 % | 7 | 1.2 % | 4 | 0.69 % | 0 | 0 % |
Anna Frank
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
12 giugno 2022