| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 907 | 90 | 86 | 176 | 136 | 77.27 % | 34 | 19.32 % | 6 | 3.41 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 40 | 795 | 58 | 53 | 111 | 97 | 87.39 % | 14 | 12.61 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 41 | 938 | 79 | 80 | 159 | 109 | 68.55 % | 47 | 29.56 % | 2 | 1.26 % | 1 | 0.63 % | 0 | 0 % |
| 42 | 769 | 66 | 65 | 131 | 103 | 78.63 % | 23 | 17.56 % | 3 | 2.29 % | 2 | 1.53 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 3409 | 293 | 284 | 577 | 445 | 77.12 % | 118 | 20.45 % | 11 | 1.91 % | 3 | 0.52 % | 0 | 0 % |
Lincoln
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
12 giugno 2022