| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 781 | 59 | 70 | 129 | 97 | 75.19 % | 31 | 24.03 % | 0 | 0 % | 1 | 0.78 % | 0 | 0 % |
| 32 | 822 | 76 | 72 | 148 | 102 | 68.92 % | 43 | 29.05 % | 0 | 0 % | 3 | 2.03 % | 0 | 0 % |
| 33 | 728 | 57 | 61 | 118 | 90 | 76.27 % | 26 | 22.03 % | 1 | 0.85 % | 1 | 0.85 % | 0 | 0 % |
| 34 | 780 | 63 | 50 | 113 | 86 | 76.11 % | 22 | 19.47 % | 2 | 1.77 % | 3 | 2.65 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 3111 | 255 | 253 | 508 | 375 | 73.82 % | 122 | 24.02 % | 3 | 0.59 % | 8 | 1.57 % | 0 | 0 % |
Bauer
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
12 giugno 2022