| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 936 | 64 | 58 | 122 | 93 | 76.23 % | 25 | 20.49 % | 2 | 1.64 % | 2 | 1.64 % | 0 | 0 % |
| 36 | 784 | 82 | 69 | 151 | 96 | 63.58 % | 51 | 33.77 % | 3 | 1.99 % | 1 | 0.66 % | 0 | 0 % |
| 37 | 820 | 66 | 82 | 148 | 113 | 76.35 % | 28 | 18.92 % | 2 | 1.35 % | 5 | 3.38 % | 0 | 0 % |
| 38 | 835 | 70 | 78 | 148 | 112 | 75.68 % | 34 | 22.97 % | 0 | 0 % | 2 | 1.35 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 3375 | 282 | 287 | 569 | 414 | 72.76 % | 138 | 24.25 % | 7 | 1.23 % | 10 | 1.76 % | 0 | 0 % |
Costa
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
12 giugno 2022