| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 798 | 69 | 71 | 140 | 117 | 83.57 % | 20 | 14.29 % | 0 | 0 % | 3 | 2.14 % | 0 | 0 % |
| 14 | 769 | 61 | 71 | 132 | 108 | 81.82 % | 19 | 14.39 % | 4 | 3.03 % | 1 | 0.76 % | 0 | 0 % |
| 15 | 734 | 58 | 62 | 120 | 94 | 78.33 % | 25 | 20.83 % | 1 | 0.83 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 16 | 843 | 78 | 79 | 157 | 102 | 64.97 % | 51 | 32.48 % | 4 | 2.55 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 17 | 1017 | 91 | 95 | 186 | 135 | 72.58 % | 44 | 23.66 % | 3 | 1.61 % | 4 | 2.15 % | 0 | 0 % |
| 18 | 637 | 56 | 64 | 120 | 89 | 74.17 % | 28 | 23.33 % | 1 | 0.83 % | 2 | 1.67 % | 0 | 0 % |
| 19 | 690 | 47 | 56 | 103 | 76 | 73.79 % | 27 | 26.21 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 20 | 773 | 74 | 77 | 151 | 117 | 77.48 % | 30 | 19.87 % | 2 | 1.32 % | 2 | 1.32 % | 0 | 0 % |
| 21 | 798 | 48 | 50 | 98 | 66 | 67.35 % | 31 | 31.63 % | 1 | 1.02 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 7059 | 582 | 625 | 1207 | 904 | 74.9 % | 275 | 22.78 % | 16 | 1.33 % | 12 | 0.99 % | 0 | 0 % |
Garibaldi
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
12 giugno 2022