| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 778 | 65 | 60 | 125 | 85 | 68 % | 33 | 26.4 % | 2 | 1.6 % | 5 | 4 % | 0 | 0 % |
| 49 | 859 | 60 | 53 | 113 | 84 | 74.34 % | 25 | 22.12 % | 3 | 2.65 % | 1 | 0.88 % | 0 | 0 % |
| 50 | 724 | 56 | 54 | 110 | 89 | 80.91 % | 19 | 17.27 % | 2 | 1.82 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 51 | 918 | 78 | 62 | 140 | 94 | 67.14 % | 38 | 27.14 % | 5 | 3.57 % | 3 | 2.14 % | 0 | 0 % |
| 52 | 727 | 58 | 58 | 116 | 92 | 79.31 % | 21 | 18.1 % | 2 | 1.72 % | 1 | 0.86 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 4006 | 317 | 287 | 604 | 444 | 73.51 % | 136 | 22.52 % | 14 | 2.32 % | 10 | 1.66 % | 0 | 0 % |
Zandonai
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
12 giugno 2022