Parini

Dettagli della notizia

Pubblicato il:

13 giugno 2022

Risultati referendum 2022 Quesito 4 - Parini
Sezione Elettori Votanti maschi Votanti femmine Votanti SI % NO % BIANCHE % NULLE % CONTESTATE %
53 1156 91 96 187 124 66.31 % 62 33.16 % 0 0 % 1 0.53 % 0 0 %
54 830 82 73 155 113 72.9 % 39 25.16 % 3 1.94 % 0 0 % 0 0 %
55 1143 99 88 187 138 73.8 % 46 24.6 % 2 1.07 % 1 0.53 % 0 0 %
56 823 84 83 167 109 65.27 % 49 29.34 % 5 2.99 % 4 2.4 % 0 0 %
57 853 82 72 154 110 71.43 % 41 26.62 % 2 1.3 % 1 0.65 % 0 0 %
58 856 80 64 144 97 67.36 % 37 25.69 % 6 4.17 % 4 2.78 % 0 0 %
TOTALI 5661 518 476 994 691 69.52 % 274 27.57 % 18 1.81 % 11 1.11 % 0 0 %

Ultimo aggiornamento: 2022-06-12 18:24:35

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina
Valuta 5 stelle su 5
Valuta 4 stelle su 5
Valuta 3 stelle su 5
Valuta 2 stelle su 5
Valuta 1 stelle su 5

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri