| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 781 | 59 | 70 | 129 | 93 | 72.09 % | 35 | 27.13 % | 0 | 0 % | 1 | 0.78 % | 0 | 0 % |
| 32 | 822 | 76 | 72 | 148 | 89 | 60.14 % | 56 | 37.84 % | 0 | 0 % | 3 | 2.03 % | 0 | 0 % |
| 33 | 728 | 57 | 61 | 118 | 86 | 72.88 % | 30 | 25.42 % | 1 | 0.85 % | 1 | 0.85 % | 0 | 0 % |
| 34 | 780 | 63 | 50 | 113 | 84 | 74.34 % | 25 | 22.12 % | 1 | 0.88 % | 3 | 2.65 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 3111 | 255 | 253 | 508 | 352 | 69.29 % | 146 | 28.74 % | 2 | 0.39 % | 8 | 1.57 % | 0 | 0 % |
Bauer
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
13 giugno 2022