| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 936 | 64 | 58 | 122 | 87 | 71.31 % | 32 | 26.23 % | 2 | 1.64 % | 1 | 0.82 % | 0 | 0 % |
| 36 | 784 | 82 | 69 | 151 | 90 | 59.6 % | 59 | 39.07 % | 1 | 0.66 % | 1 | 0.66 % | 0 | 0 % |
| 37 | 820 | 66 | 82 | 148 | 102 | 68.92 % | 37 | 25 % | 3 | 2.03 % | 6 | 4.05 % | 0 | 0 % |
| 38 | 835 | 70 | 78 | 148 | 108 | 72.97 % | 37 | 25 % | 2 | 1.35 % | 1 | 0.68 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 3375 | 282 | 287 | 569 | 387 | 68.01 % | 165 | 29 % | 8 | 1.41 % | 9 | 1.58 % | 0 | 0 % |
Costa
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
13 giugno 2022