| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 799 | 77 | 63 | 140 | 101 | 72.14 % | 37 | 26.43 % | 2 | 1.43 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 11 | 821 | 62 | 70 | 132 | 98 | 74.24 % | 28 | 21.21 % | 3 | 2.27 % | 3 | 2.27 % | 0 | 0 % |
| 13 | 811 | 56 | 70 | 126 | 96 | 76.19 % | 24 | 19.05 % | 3 | 2.38 % | 3 | 2.38 % | 0 | 0 % |
| 23 | 792 | 70 | 58 | 128 | 99 | 77.34 % | 27 | 21.09 % | 1 | 0.78 % | 1 | 0.78 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 3223 | 265 | 261 | 526 | 394 | 74.9 % | 116 | 22.05 % | 9 | 1.71 % | 7 | 1.33 % | 0 | 0 % |
Villa
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
13 giugno 2022