| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 666 | 40 | 42 | 82 | 64 | 78.05 % | 15 | 18.29 % | 3 | 3.66 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 26 | 731 | 40 | 47 | 87 | 64 | 73.56 % | 19 | 21.84 % | 2 | 2.3 % | 2 | 2.3 % | 0 | 0 % |
| 27 | 660 | 48 | 49 | 97 | 73 | 75.26 % | 21 | 21.65 % | 3 | 3.09 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 28 | 717 | 52 | 53 | 105 | 84 | 80 % | 19 | 18.1 % | 0 | 0 % | 2 | 1.9 % | 0 | 0 % |
| 29 | 748 | 54 | 74 | 128 | 95 | 74.22 % | 31 | 24.22 % | 2 | 1.56 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 30 | 689 | 45 | 39 | 84 | 57 | 67.86 % | 26 | 30.95 % | 1 | 1.19 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 4211 | 279 | 304 | 583 | 437 | 74.96 % | 131 | 22.47 % | 11 | 1.89 % | 4 | 0.69 % | 0 | 0 % |
Anna Frank
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
13 giugno 2022