| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 907 | 90 | 86 | 176 | 126 | 71.59 % | 40 | 22.73 % | 9 | 5.11 % | 1 | 0.57 % | 0 | 0 % |
| 40 | 795 | 58 | 53 | 111 | 92 | 82.88 % | 16 | 14.41 % | 3 | 2.7 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 41 | 938 | 79 | 80 | 159 | 108 | 67.92 % | 46 | 28.93 % | 3 | 1.89 % | 2 | 1.26 % | 0 | 0 % |
| 42 | 769 | 66 | 65 | 131 | 93 | 70.99 % | 33 | 25.19 % | 4 | 3.05 % | 1 | 0.76 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 3409 | 293 | 284 | 577 | 419 | 72.62 % | 135 | 23.4 % | 19 | 3.29 % | 4 | 0.69 % | 0 | 0 % |
Lincoln
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
13 giugno 2022