| Sezione | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Votanti | SI | % | NO | % | BIANCHE | % | NULLE | % | CONTESTATE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 778 | 65 | 60 | 125 | 89 | 71.2 % | 29 | 23.2 % | 3 | 2.4 % | 4 | 3.2 % | 0 | 0 % |
| 49 | 859 | 60 | 53 | 113 | 77 | 68.14 % | 31 | 27.43 % | 2 | 1.77 % | 3 | 2.65 % | 0 | 0 % |
| 50 | 724 | 56 | 54 | 110 | 86 | 78.18 % | 22 | 20 % | 2 | 1.82 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 51 | 918 | 78 | 62 | 140 | 101 | 72.14 % | 31 | 22.14 % | 6 | 4.29 % | 2 | 1.43 % | 0 | 0 % |
| 52 | 727 | 58 | 58 | 116 | 89 | 76.72 % | 23 | 19.83 % | 3 | 2.59 % | 1 | 0.86 % | 0 | 0 % |
| TOTALI | 4006 | 317 | 287 | 604 | 442 | 73.18 % | 136 | 22.52 % | 16 | 2.65 % | 10 | 1.66 % | 0 | 0 % |
Zandonai
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
13 giugno 2022