| Dipendente | Importo previsto | Periodo | Oggetto incarico | Soggetto per cui viene svolto l’incarico | Importi totali autorizzati nell’anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Bongini Andrea | €1.000 | da luglio a ottobre 2025 | esperto di commissione | Comune di Nova Milanese - Via Villoresi 34 – 20834 Nova Milanese (MB) | |
| Totale - Bongini Andrea | €1.000 | ||||
| Giambelli Stefania | €200 | Dal 14 al 31 maggio 2025 | membro di commissione di concorso | Comune di Cormano - Via Scurati 1 – 20032 Cormano | |
| Totale - Giambelli Stefania | €200 | ||||
| Labate Giuseppe | €250 | 30/05/2025 | membro di commissione di esaminatrice | AFOR SAS - Via Valtorta 35 – 20127 Milano | |
| Totale - Labate Giuseppe | €250 | ||||
| Landoni Maria Grazia | €200 | Dal 10 al 31 marzo 2025 | membro di commissione di concorso | Comune di Cormano - Via Scurati 1 – 20032 Cormano | |
| Totale - Landoni Maria Grazia | €200 | ||||
| Lissoni Paola | €300 | Dal 03/07/2025 | presidente commissione esaminatrice | IAL Lombardia - Via Fulvio Testi 42 - 20099 Sesto San Giovanni - (MI) | |
| Totale - Lissoni Paola | €300 | ||||
| Longoni Matteo | €300 | 10/06/2025 | Presidente commissione qualifica ASA | Accademia Formativa Martesana - Via Papa Giovanni XXIII 12 – 20064 Gorgonzola (MI) | |
| Longoni Matteo | €250 | 09/07/2025 | commissario commissione ASA | ISCOS Formazione - Via Salvo D’Acquisto 9/A – 20900 Monza – (MB) | |
| Longoni Matteo | €300 | 24/07/2025 | presidente commissione ASA | Istituto San Vincenzo - Via Roma 59 – 22032 Albese con Cassano – (CO) | |
| Longoni Matteo | €300 | 23/10/2025 | presidente commissione O.S.S. | Fondazione Clerici - Viale Lombardia 210 – 20861 Brugherio – (MB) | |
| Totale - Longoni Matteo | €1.150 | ||||
| Melone Patrizia | €1.500 | Dal 21/11/25 al 24/12/25 | collaboratore raccolta fondi | Fondazione Pime Onlus - Via Monte Rosa 81 – 20149 Milano | |
| Totale - Melone Patrizia | €1.500 | ||||
| Narciso Fabio | €5.000 | da febbraio a giugno 2025 | allenatore di calcio | F.C. Internazionale Milano S.p.a. - Viale della Liberazione 16/18 – 20124 Milano | |
| Totale - Narciso Fabio | €5.000 | ||||
| Pelissetti Laura Sabrina | €4516,13 | da agosto a ottobre 2025 | Contributo specialistico di storia dell’architettura dei giardini storici lombardi | Politecnico di Milano - Via Ponzio 31 – 20133 Milano | |
| Totale - Pelissetti Laura Sabrina | €4516,13 | ||||
| Penotti Alessandro | €104 | 11/02/2025 | Comparsa | Withstand S.r.l. - Via San Barnaba 49 - 20122 Milano | |
| Penotti Alessandro | €134 | 24/02/2025 | Comparsa | Fabula Pictures S.r.l. - Via Flaminia 999 - 00189 Roma | |
| Penotti Alessandro | €100 | 27/06/2025 | Comparsa | Tramp Limited S.r.l. - Piazza Castelnuovo 35 - 90141 Palermo | |
| Penotti Alessandro | €125 | 05/09/2025 | Comparsa | Indiana Production - Via E. De Amicis 53 – 20123 Milano | |
| Totale - Penotti Alessandro | €463 | ||||
| Pirani Nicola | €750 | Dal 12 al 28 febbraio 2025 | Presidente commissione di gara | Azienda Multiservizi Farmacie Spa - Via Verga 113 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) | |
| Totale - Pirani Nicola | €750 | ||||
| Ronchi Flavia | €300 | 28/11/2025 | Presidente commissione | Adifamily - Largo Molinetto 1 – 20090 Monza (MB) | |
| Totale - Ronchi Flavia | €300 | ||||
| Settembrini Sara | €450 | Dal 21 al 28 novembre 2025 | docenza ANCILAB | ANCILAB - Via Rovello 2 – 20121 Milano | |
| Totale - Settembrini Sara | €450 | ||||
| Stefanini Eugenio | €3.180 | da febbraio 2025 per 3 anni | Revisore Unico dei Conti | Comunale di Erve - Via Roma 9 – 23805 Erve (LC) | |
| Totale - Stefanini Eugenio | €3.180 | ||||
| Tizza Francesco | €1.200 | dal 4 al 10 febbraio 2025 | Driver auto vip | RCS Sports&Events - via Rizzoli, 8 – 20132 Milano | |
| Tizza Francesco | €350 | 7 e 8 marzo 2025 | Driver auto vip | RCS Sports&Events - via Rizzoli, 8 – 20132 Milano | |
| Tizza Francesco | €3.450 | dal 15 maggio al 6 giugno 2025 | Driver auto vip | RCS Sports&Events - via Rizzoli, 8 – 20132 Milano | |
| Totale – Tizza Francesco | €5.000 | ||||
| Visco Gilardi Vladimiro | €500 | Dal 3 al 10 dicembre 2025 | componente esterno di commissione esaminatrice | Comune di Brugherio - Piazza Cesare Battisti 1 - 20861 Brugherio - (MB) | |
| Totale – Visco Gilardi Vladimiro | €500 | ||||
| Weisz Diego | €1.800 | Dal 21/11/25 al 15/12/25 | membro esperto di commissione | Comune di Monza - Piazza Trento e Trieste - 20900 Monza (MB) | |
| Totale – Weisz Diego | €1.800 |
Incarichi a dipendenti - 2025
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
22 gennaio 2025