| Assessore | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Ghilardi Giacomo | € 0 | € 0 | € 0 |
| Berlino Giuseppe | € 0 | € 0 | € 0 |
| Berneschi Fabrizia | € 0 | € 0 | € 0 |
| Fumagalli Maria Gabriella | € 0 | € 0 | € 0 |
| Maggi Daniela | €0 | € 0 | € 0 |
| Malavolta Riccardo | € 0 | € 0 | € 0 |
| Scaffidi Francesco | € 0 | € 0 | € 0 |
| Visentin Riccardo | € 0 | € 0 | € 191,40 |
2023_2025_Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Giunta
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
8 agosto 2024