| Assessore | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Ghilardi Giacomo | € 0 | € 750,59 | € 748,60 |
| Berlino Giuseppe | € 0 | € 0 | € 0 |
| Berneschi Fabrizia | € 0 | € 315,21 | € 0 |
| Fumagalli Maria Gabriella | € 0 | € 0 | € 0 |
| Maggi Daniela | €0 | € 0 | € 0 |
| Malavolta Riccardo | € 0 | € 0 | € 138,4 |
| Scaffidi Francesco | € 0 | € 185,00 | € 0 |
| Visentin Riccardo | € 0 | € 0 | € 309,2 |
2023_2025_Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Giunta
Dettagli della notizia
Pubblicato il:
8 agosto 2024