Ai Consiglieri spetta un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli comunali e Commissioni.
L’importo lordo del gettone di presenza per l’anno 2016, calcolato in base al DM 119/2000, è di euro 37,96.
Non sono conteggiate le partecipazioni alla Conferenza dei Capigruppo in quanto non maturano diritto al gettone di presenza.
Conteggi aggiornati al 31 dicembre 2016.
Consigliere | Lista | Presenze | Totale | Note |
---|---|---|---|---|
Belletti Alessandra | P.D. | 60 | € 2.277,60 | |
Tarantola Marco | P.D. | 43 | € 1.632,28 | |
Salmi Catia | P.D. | 43 | € 1.632,28 | |
Seghizzi Rita | P.D. | 44 | € 1.670,24 | |
Martino Raffaele | P.D. | 60 | € 2.277,60 | |
Parafioriti Giacomo | P.D. | 47 | € 1.784,12 | |
Magnani Natascia | P.D. | 67 | € 2.543,32 | |
Facchini Massimiliano | P.D. | 38 | € 1.442,48 | |
Lecca Valentina | P.D. | 37 | € 1.404,52 | |
Valent Ornella | P.D. | 46 | € 1.746,16 | |
Marsiglia Franco | P.D. | 36 | € 1.366,56 | |
Zonca Enrico | L.C.CITT.INS. | 51 | € 1.935,96 | N.D. |
Cesarano Ciro (fino al 10/11/16) | P.D.L. | 10 | € 379,60 | |
Gandini Stefano (dal 14/11/16) | Gruppo Misto | 4 | € 151,84 | |
Visentin Riccardo | P.D | 66 | € 2.505,36 | |
Riccardi Alessandra (dimissionaria dal 22/06/2016) | M.5 S. | 35 | € 1.328,60 | R |
Vavassori Luigi Andrea (dal 04/07/2016) | M.5 S. | 22 | € 835,12 | |
Dalla Costa Giancarlo | M.5S. | 66 | € 2.505,36 | |
Scaffidi Francesco | L.C.CITT.INS. | 49 | € 1.860,04 | |
Berlino Giuseppe | L.C.LATUA CIT | 67 | € 2.543,32 | |
Di Lauro Angelo | L.C.LATUA CIT | 46 | € 1.746,16 | |
Ghilardi Giacomo | LEGA NORD | 56 | € 2.125,76 | |
Mandelli Silvio | C.B.CIVICA | 38 | € 1.442,48 | |
Comite Valentina | C.B.CIVICA | 44 | € 1.670,24 | |
Amariti Alberto | S.E.L. | 61 | €2.315,56 |
R = il Consigliere ha rinunciato ad alcuni gettoni
S = il Consigliere ha surrogato un Consigliere dimissionario
ND = il Consigliere, non avendo partecipato ad almeno 1 ora di seduta, non ha diritto al relativo gettone
Al Presidente del Consiglio comunale è corrisposta un’indennità mensile, calcolata in base al DM 119/2000.
Nome | Carica | Emolumenti |
---|---|---|
Ronchi Andrea | presidente C.C. | € 31.235,27 |