Gli Atti Amministrativi > Amministrazione trasparente > Personale > Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) > Dirigenti - Retribuzioni > Dirigenti - Retribuzioni - Archivio

Retribuzione Dirigenti anno 2013

A causa del perdurare del blocco di contratti (dal 2010), la retribuzione fissa (stipendio tabellare e altre voci fisse) è costante dal 2009.
La retribuzione di posizione è uguale a quella percepita nel 2012.

Questa la situazione di riepilogo, che comprende anche la retribuzione di risultato erogata nel 2014:

Dirigente stipendio tabellare vacanza contrattuale retribuzione di posizione RIA /indennità ad personam totale assegni fissi retribuzione accessoria - di risultato (erogata nel 2014)
BERTOLA MICHELE € 45.723,34 € 314,73 € 45.102,87 € 1.062,62 € 92.203,56 € 5.501,15
CONTI MARIO € 45.723,34 € 314,73 € 36.984,35 € 83.022,42 € 17.483,22
FARACI GIUSEPPE € 45.723,34 € 314,73 € 45.102,87 € 1.062,62 € 92.203,56 € 20.737,73
LUCCHINI MARINA € 45.723,34 € 314,73 € 27.963,78 € 739,18 € 74.741,03 € 11.602,64
PAPI MAURO € 45.723,34 € 314,73 € 36.984,35 € 83.022,42 € 15.805,92
PAZZI ROBERTA € 45.723,34 € 314,73 € 35.180,24 € 24,18 € 81.242,49 € 13.175,18
POLENGHI STEFANO € 45.723,34 € 314,73 € 45.102,87 € 1.525,42 € 92.666,36 € 20.015,15
VERONESE MORENO € 45.723,34 € 314,73 € 45.102,87 € 334,62 € 91.475,56 € 15.787,24
Data ultima modifica: 5 luglio 2016
  • Via XXV aprile, 4 20092 Cinisello Balsamo

    Centralino 02660231

    Numero Verde 800397469

    WhatsApp 366.6229188

    Segnalazioni del cittadino

    Posta certificata: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it

    Codice Fiscale 01971350150
    Partita Iva 00727780967
    Codice Catastale: C707

    Sito registrato al Tribunale di Monza n. 2022