| AZIENDA | ATI | RUOLO | AGGIUDICATARIO |
|---|---|---|---|
| F.LLI LOCATELLI SAS DI LOCATELLI MARCO & C. | 0 | ||
| IMPRESA DORA SRL | 0 | ||
| EMAS SRL | 0 | ||
| GF STRADE S.R.L. | 0 | ||
| EUROSCAVI SRL | 0 | ||
| AIROLDI S.R.L. | 0 | ||
| IMPRESA RIVA SRL | 0 | ||
| INGEGNERIA E COSTRUZIONI SRL | 0 | ||
| SOLE IMMOMEC SPA | 0 | ||
| EDILSTRADE ROMEO SRL | 0 | ||
| CEREDA PAOLO S.A.S. | 0 | ||
| ENGECO SRL | 0 | ||
| ICA STRADE SPA | 0 | ||
| MARZOCCHI SRL | 0 | ||
| COGES SRL | 0 | ||
| GIAVAZZI S.R.L. | 0 | ||
| VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI SRL | 0 | ||
| SELVA MERCURIO S.R.L. | 0 | ||
| CIVELLI COSTRUZIONI SRL | 0 | ||
| BERGAMELLI SRL | 0 | ||
| CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL | 0 | ||
| CARTOCCI STRADE SPA | 0 | ||
| OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL | 0 | ||
| GIUDICI SPA | 0 | ||
| A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI SRL | 0 | ||
| GEOM. MAGNATI RENATO SRL | 0 | ||
| ROFFIA SRL | 0 | ||
| BOCCENTI GIOVANNI E FIGLI SRL | 0 | ||
| GUERINONI COSTRUZIONI SRL | 0 | ||
| SUARDI SPA | 0 | ||
| COGES SRL A SOCIO UNICO | 0 | ||
| IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA | 0 | ||
| I.L.E.T. SRL | 0 | ||
| RADIOLI PAVIMENTI SRL | 0 | ||
| TECNO COSTRUZIONI SRL | 0 | ||
| IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO SPA | 0 | ||
| BRUNI SCAVI SNC | 0 | ||
| TAGLIABUE SPA | 0 | ||
| BERTINI SRL | 0 | ||
| E.S.O. STRADE SRL | 0 | ||
| SIMEONI ERMANNO | 0 | ||
| ANTONUTTI SRL | 0 | ||
| ICO di Oglialoro srl | 0 | ||
| LC GENERAL SCAVI SRL | 0 | ||
| SINTEXCAL | 0 | ||
| DE FABIANI SRL | 0 | ||
| SCUFFI F.LLI SRL | 0 | ||
| FAVINI COSTRUZIONI S.R.L. | 0 | ||
| DAF COSTRUZIONI STRADALI SRL | 0 | ||
| ASSOLARI LUIGI & C SPA | 0 | ||
| GRIMAL SERVICE | 0 | ||
| AGROGREEN | 0 | ||
| UNISTRADE SRL | 0 | ||
| PRUNERI COSTRUZIONI SRL | 0 | ||
| LUIVAT DI VATALARO | 0 | ||
| CO.GE.PI COSTRUZIONI GENERALI PIEMONTE SRL | 0 | ||
| VITALI SPA | 0 | ||
| SO.GE.CO. SRL | 0 | ||
| CENTRO MERIDIANLE COSTRUZIONI SRL | 0 | ||
| CASALUCCI SRL | 0 | ||
| ZEBA DI ZECCA WILLIAM SNC | 0 | ||
| IMPRESA ING. ANGELO BIANCHI SAS DI ARCH. GABRIELLA BIANCHI & C. | 0 | ||
| CONTESSA GIULIO SRL | 0 | ||
| CARBA S.R.L. | 0 | ||
| IMPRESA LEGRENZI SRL | 0 | ||
| IMPRESA COLOSIO SRL | 0 | ||
| COSTRUZIONI CERRI SRL | 0 | ||
| IMPRESA FOTI SRL | 0 | ||
| IMPRESA DE GIULIANI SRL | 0 | ||
| MALACRIDA A.V.C. SRL | 0 | ||
| NOVASTRADE SRL UNIPERSONALE | 0 | ||
| MEZZANZANICA SPA | 0 | ||
| SOCIETA' ITALIANA STRADE SIS SRL | 0 | ||
| SANGALLI SPA | 0 | ||
| IMPRESA ALLI ALFREDO SPA | 0 | ||
| SCAVI SEREGNESI SRL | 0 | ||
| SET BLOCK SRL | 0 | ||
| BOLPAGNI REGINALDO & C. SAS | 0 | ||
| IMPRESA CAVE DI CORCONIO SRL | 0 | ||
| GIUSSANI EMILIO SRL | 0 | ||
| IVIES SPA | 0 | ||
| TE.VIA. SRL | 0 | ||
| BORDIN SRL | 0 | ||
| MARTIN SRL TECNOLOGIE APPLICATE ALL'EDILIZIA | 0 | ||
| IMPRESA BERGAMELLI SRL | 0 | ||
| COSTRUZIONI NASONI SRL | 0 | ||
| ITALSCAVI DI PRATELLI ALVARO & C. SAS | 1 | ||
| RAMELLA & C. SPA | 0 | ||
| COMAS COSTRUZIONE MANUTENZIONI STRADE SRL | 0 | ||
| VILLAREALE S.R.L. | 0 | ||
| GIANNI ASTRUA SRL | 0 | ||
| TECNO A.F.E.S. SRL | 0 | ||
| SIMEDIL SRL | 0 | ||
| BASSETTO SRL | 0 | ||
| ERRESTRADE SRL | 0 | ||
| GERVASI MARIO SRL | 0 | ||
| RIMOLDI SPA | 0 | ||
| GINI GIUSEPPE SPA | 0 | ||
| BITUM LODI SRL | 0 | ||
| VARESE PORFIDI | 0 | ||
| I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI FOGNATURE SRL | 0 | ||
| CABRINI ALBINO SRL | 0 | ||
| IMPRESA SOROSINA SRL | 0 | ||
| REGAZZONI ANTONIO COSTRUZINI SRL UNIPERSONALE | 0 | ||
| IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO SRL | 0 | ||
| PORFIDI DELL'ISOLA S.R.L. | 0 | ||
| COGES GROUP SRL | 0 | ||
| GEOS CONSORZIO IMPRESE RIUNITE | 0 | ||
| MASSANO SRL | 0 | ||
| DUEEFFE SRL | 0 | ||
| TEAM COSTRUZIONI SRL | 0 | ||
| ACV SRL | 0 | ||
| COMPARINI MELZO SRL | 0 | ||
| RIVA GIARDINI spa | 0 | ||
| NOVARA REALSTRADE SRL | 0 | ||
| VIABIT SRL | 0 | ||
| IMPRESA GUERINI & C. SRL | 0 | ||
| VALBASENTO LAVORI SRL | 0 | ||
| IMPRESA COLLEONI GIACOMO & FIGLI SRL | 0 | ||
| IMPRESA CASATI SRL | 0 | ||
| DIONISIO TOMMASO | 0 | ||
| I.COS. ITALIA SRL | 0 | ||
| COOP. VIRIDIA SC | 0 | ||
| ISOF COSTRUZIONI SRL | 0 | ||
| IMPRESA PACCANI SPA | 0 | ||
| RONZONI SRL | 0 | ||
| EDILSIMO SRL | 0 | ||
| ITALBETON SRL | 0 | ||
| STUCCHI & C. SRL | 0 | ||
| EDILPRONTO SRL | 0 | ||
| TORO COSTRUZIONI SRL | 0 | ||
| CONDOTTE NORD SPA | 0 | ||
| SINERGIE SRL | 0 | ||
| EDILSUISIO SRL | 0 | ||
| EDILIZIA DEL COMM. BELLI LUIGI ENNIO & FIGLIO SRL | 0 | ||
| BETTINESCHI SRL | 0 | ||
| NORDASFALTI SRL | 0 | ||
| B.P.D. LAVORI SRL | 0 | ||
| SISTHEMA SRL | 0 | ||
| IMPRIMA CONTROLLING SRL | 0 | ||
| STRADE E SERVIZI SRL | 0 | ||
| OVAS SRL | 0 | ||
| SCAVIPIZZETTI SRL | 0 | ||
| NUOVE INIZIATIVE SRL | 0 | ||
| VALLOGGIA FRATELLI SRL | 0 |
Il sito web del Comune di Cinisello Balsamo è iscritto nel registro dei periodici (n. 2022) del Tribunale di Monza