| AZIENDA | ATI | RUOLO | AGGIUDICATARIO |
|---|---|---|---|
| PRESTING SRL | 0 | ||
| PENSATO MARIO FELICE ARCH. | 0 | ||
| SORRENTO ALFONSO ARCH. | 1 | 04-CAPOGRUPPO | 0 |
| CUZZOLA PASQUALE ING. | 1 | 01-MANDANTE | 0 |
| CUZZOLA ANTONINO ING. | 1 | 01-MANDANTE | 0 |
| DEMECA FRANCESCA PAMELA ING | 1 | 01-MANDANTE | 0 |
| PANSERA ANTONELLA ING. | 1 | 01-MANDANTE | 0 |
| MASCIADRI GIOVANNA ARCH. | 1 | ||
| CERIANI MARCO ARCH. | 0 | ||
| DE MARTINO GIUSEPPE ING | 0 | ||
| DEAL.STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA | 0 | ||
| STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA 2MASTEAM - ING. COLLETTA, ING. FALOCCHI | 0 | ||
| CONTI ASSOCIATI | 0 | ||
| ARCH. SARAH MARIA ROSA SAIANI | 0 | ||
| AEDIS ARCHITETTI ASSOCIATI | 0 | ||
| MARCO BRAJCOVIC ING. - STUDIO PROGETTAZIONE EDILIZIA INTEGRALE | 0 | ||
| TEKNO&CO SRL | 0 | ||
| ARCH. ROSARIO ARGENTO | 2 | 02-MANDATARIA | 0 |
| ING. GIACOMINO ARGENTO | 2 | 01-MANDANTE | 0 |
| ARCH. LORENA LUCCHESE | 2 | 01-MANDANTE | 0 |
| MARINO MATTEO ARCH | 3 | 02-MANDATARIA | 0 |
| AGENO ALESSIO ING. | 3 | 01-MANDANTE | 0 |
| CECCONI CARLOTTA ARCH. | 3 | 01-MANDANTE | 0 |
| ARCH. ENZO RANIERI | 0 | ||
| VIRGINIO SOMASCHINI ARCH. | 0 | ||
| BCV PROGETTI SRL | 0 | ||
| ZUCAL CLAUDIO ING. | 0 | ||
| MASSIMO GIULIANI ARCH. | 4 | 04-CAPOGRUPPO | 0 |
| MARABELLI CLAUDIO GRAZIANO ING. | 4 | 01-MANDANTE | 0 |
| TOSCA MARCO ARCH. | 4 | 01-MANDANTE | 0 |
Il sito web del Comune di Cinisello Balsamo è iscritto nel registro dei periodici (n. 2022) del Tribunale di Monza