Con proprio atto n. 52 del 28 marzo 2024 la Giunta Comunale ha approvato la rendicontazione degli obiettivi del PEG 2023-2025, della performance e delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, come previste nel PIAO 2023-2025.
Nelle seguenti schede è illustrato l’esito della rendicontazione per ciascuna unità organizzativa dell’Ente.
| Unità organizzativa (CdR) | Schede PEG/Performance | Schede misure anticorruzione e trasparenza |
|---|---|---|
| Ente | ||
| Area- Uo Pianificazione e Controllo | ||
| Area - Innovazione tecnologica | ||
| Area - Organizzazione e Risorse umane | ||
| Servizi ai cittadini | ||
| Governo del territorio | ||
| Risorse e patrimonio | ||
| Polizia Locale | ||
| Opere pubbliche, ambiente, energia | ||
| Affari generali, audit | ||
| Politiche culturali, sport | ||
| Socioeducativo | ||
| Staff Sindaco e Giunta | ||
| Obiettivi specifici dirigenti |